□ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ |
■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ |
■ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ |
□ | ■ | □ | □ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ |
■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | □ |
■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ |
□ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ |
□ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | ■ | ■ |
□ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ |
■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | ■ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ |
□ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ |
■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ |
■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ |
□ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
□ | ■ | ■ | □ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | □ | □ | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | ■ | □ | ■ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
see also http://math.shinshu-u.ac.jp/~hanaki/lifegame/